Rates Effective March 1, 2025
CONSUMER CHECKING
AMOUNT | MINIMUM DAILY BALANCE TO EARN APY* | APY* |
---|---|---|
Up to $499.99 | $500.00 | N/A |
$500.00 - $2,499.99 | $500.00 | % |
$2,500.00 - $4,999.99 | $2,500.00 | % |
$5,000.00 - $9,999.99 | $2,500.00 | % |
$10,000.00 | $2,500.00 | % |
REGULAR SAVINGS (MEMBERSHIP ACCOUNT)
AMOUNT | MINIMUM DAILY BALANCE TO EARN APY* | APY* |
---|---|---|
$0.01-$99.99 | $100.00 | N/A |
$100.00-$2,499.99 | $100.00 | % |
$2,500.00-$4,999.99 | $100.00 | % |
$5,000.00-$9,999.99 | $100.00 | % |
$10,000.00-Above | $100.00 | % |
The Regular Savings account or Membership Account establishes your membership with CSCU. Once you are a member, you can apply to open other accounts.
HIGH YIELD SAVINGS (MONEY MARKET)
Consumer Accounts
AMOUNT | MINIMUM DAILY BALANCE TO EARN APY* | APY* |
---|---|---|
$0.01-$2,499.99 | $2,500.00 | N/A |
$2,500.00-$9,999.99 | $2,500.00 | % |
$10,000.00-$24,999.99 | $10,000.00 | % |
$25,000.00-$49,999.99 | $25,000.00 | % |
$50,000.00-$99,999.99 | $50,000.00 | % |
$100,000.00-$249,999.99 | $100,000.00 | % |
$250,000.00-$499,999.99 | $250,000.00 | % |
$500,000.00-$749,999.99 | $500,000.00 | % |
$750,000.00-$999,999.99 | $750,000.00 | % |
$1,000,000-Above | $1,000,000.00 | % |
HIGH YIELD SAVINGS (MONEY MARKET)
Business Accounts
AMOUNT | MINIMUM DAILY BALANCE TO EARN APY* | APY* |
---|---|---|
$0.01-$2,499.99 | $2,500.00 | N/A |
$2,500.00 - $9,999.99 | $2,500.00 | % |
$10,000.00 - $24,999.99 | $10,000.00 | % |
$25,000.00 - $49,999.99 | $25,000.00 | % |
$50,000.00 - $99,999.99 | $50,000.00 | % |
$100,000.00 - $249,999.99 | $100,000.00 | % |
$250,000.00 - $499,999.99 | $250,000.00 | % |
$500,000.00-$749,999.99 | $500,000.00 | % |
$750,000.00-$999,999.99 | $750,000.00 | % |
$1,000,000-Above | $1,000,000 | % |
IRA SAVINGS
AMOUNT | MINIMUM DAILY BALANCE TO EARN APY* | APY* |
---|---|---|
$.01-$9,999.99 | $0.01 | % |
$10,000.00-$39,999.99 | $10,000.00 | % |
$40,000.00-Above | $40,000.00 | % |
CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $500.00 | % |
12-Month | $500.00 | % |
24-Month | $500.00 | % |
36-Month | $500.00 | % |
48-Month | $500.00 | % |
60-Month | $500.00 | % |
MINI JUMBO CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $40,000.00 | % |
12-Month | $40,000.00 | % |
JUMBO CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $75,000.00 | % |
12-Month | $75,000.00 | % |
SUPER JUMBO CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $100,000.00 | % |
IRA CERTIFICATE (TRADITIONAL IRA)
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $500.00 | % |
12-Month | $500.00 | % |
24-Month | $500.00 | % |
36-Month | $500.00 | % |
48-Month | $500.00 | % |
60-Month | $500.00 | % |
IRA ROTH CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
12-Month | $500.00 | % |
24-Month | $500.00 | % |
IRA EDUCATION CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
12-Month | $500.00 | % |
48-Month | $500.00 | % |
MINI JUMBO IRA CERTIFICATE (TRADITIONAL IRA)
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $40,000.00 | % |
12-Month | $40,000.00 | % |
JUMBO IRA CERTIFICATE (TRADITIONAL IRA)
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
6-Month | $75,000.00 | % |
12-Month | $75,000.00 | % |
STEP RATE CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
24-Month | $5,000.00 | % |
STEP PLUS RATE CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
24-Month | $10,000.00 | % |
IRA STEP RATE CERTIFICATE (TRADITIONAL IRA)
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
24-Month | $5,000.00 | % |
IRA STEP RATE ROTH CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
24-Month | $5,000.00 | % |
IRA EDUCATIONAL STEP RATE PLUS CERTIFICATE
Term | Amount to Open | APY* |
---|---|---|
24-Month | $10,000.00 | % |
*APY – Annual Percentage Yield. The APY is an annualized rate that reflects estimated interest earnings based on the interest rate and frequency of compounding. In the event accounts earning APY are subject to fees as outlined in the account agreement, please note that fees could reduce the earnings on the account. Rates and terms are subject to change without notice. Penalties apply for early withdrawals from certificate accounts. Terms and conditions subject to change